Prezentat acum: Guineea - Timbre poştale (2000 - 2009) - 4484 timbre.
3. Martie WM: Niciunul Marimea foii: 8 Perforare: 13¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4038 | EGZ | 1500FG | multicolor | Kalpana Chawla | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4039 | EHA | 1500FG | multicolor | Michael Anderson | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4040 | EHB | 1500FG | multicolor | David Brown | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4041 | EHC | 1500FG | multicolor | William McCool | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4042 | EHD | 1500FG | multicolor | Laureal Blair Salton Clark | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4043 | EHE | 1500FG | multicolor | Lian Ramon | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4044 | EHF | 1500FG | multicolor | Rick Douglas Husband | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4045 | EHG | 1500FG | multicolor | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4038‑4045 | 8,40 | - | 8,40 | - | USD |
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4055 | EHQ | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4056 | EHR | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4057 | EHS | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4058 | EHT | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4059 | EHU | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4060 | EHV | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4061 | EHW | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4062 | EHX | 3000FG | multicolor | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
4055‑4062 | 25,28 | - | 25,28 | - | USD |
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | EHY | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4064 | EHZ | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4065 | EIA | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4066 | EIB | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4067 | EIC | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4068 | EID | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4069 | EIE | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4070 | EIF | 1500FG | multicolor | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4063‑4070 | Minisheet | 15,82 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||||
4063‑4070 | 12,64 | - | 12,64 | - | USD |
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
12. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼